KREDİ BAŞVURUSU
Bu araç için 243.500 ₺ kredi kullanabilirsiniz.
Dacia Sandero Hatchback 1.0 Tce Stepway Essential
Marka: | Dacia |
Model: | Sandero |
Konum: | Muğla / Menteşe |
Model Yılı: | 2022 |
Kilometre: | 34.650 |
Vites Tipi: | Manuel |
Yakıt Türü: | Benzin |
Satıcı Adı: | Hüseyin Ferhat Yılmazlar |
Satıcı Numarası: | 5075047339 |
Kasa Tipi: | Hatchback/5 |
Renk: | Turuncu |
Araç Tipi: | Binek |
Garantili: | Hayır |
Motor Gücü (KW): | 66 KW |
Motor Gücü (KW): | 90 HP |
Yakıt Tüketimi Şehir İçi: | 5,9 lt |
Yakıt Tüketimi Şehir Dışı: | 4,3 lt |
Yakıt Tüketimi Şehir Ortalama: | 4,9 lt |
Hızlanma: | 12 |
Klas: | B |
Üretim Yılı Başlangıç: | 2022 |
Üretim Yılı Bitiş: | 2024 |
Koltuk Sayısı: | 5 |
Kapı Sayısı: | 5 |
Silindir: | 3 adet |
Motor Hacmi: | 999 cc |
Tork: | 160 Nm |
Azami Hız: | 172 km/s |
Toplam Ağırlık: | 1652 kg |
Boş Ağırlık: | 1152 mm |
Lastik Ölçüsü: | 185/65 R15 |
Lastik Ölçüsü Arka: | 185/65 R15 |
Araç Tipi: | Binek |
Motor Tipi: | BENZIN |
Çekiş: | F |
Uzunluk: | 4099 mm |
Genişlik: | 1848 mm |
Yükseklik: | 1535 mm |
Dingil Mesafesi: | 2604 mm |
Yakıt Deposu Hacmi: | 50 lt |
Bagaj Kapasitesi: | 410 kg |
Emisyon: | EURO 6.2 |
Co2 (Karbondioksit): | 112 CO2/Km |

Açıklamalar
Hasar Bilgileri
Arka Kapı (Sağ): | Ezik |
Ön Kapı (Sağ): | Ezik |
Ön Kaput: | Ezik |